MENTALBESKRIVNING SAMMANSTÄLLNING (Förklaring)
För: Fornborgens C-kull
Födda: 1997 04 18
e. Brighthills B´Jazzin
u. Tjh LP Fornborgens Aniara
Datum: 1998 09 05 Plats: Lidingö (SCK Östra Lo )
Beskrivare: Cecilia Lööv
Moment | Castor | Curia | Cornelia | Constantsia | Claudia | Cleopatra | Medel | Rasprofil |
Kontakt Hälsning | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | XX | 3,6 | 4 (3) |
Kontakt Samarbete | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | XX | 3,4 | 4 (3) |
Kontakt Hantering | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | XX | 3,4 | 4 (3) |
Lek Leklust | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | XX | 3,6 | 4 (3) |
Lek Gripande | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | XX | 3,6 | 4 (3) |
Lek Dragkamp | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | XX | 2,8 | 4 (3) |
Jakt Förföljande | 4 + 4 | 2 + 3 | 1 + 4 | 1 + 1 | 3 + 1 | XX | 2,2+2,6 | 4 (3) |
Jakt Gripande | 2 + 1 | 1 + 3 | 1 + 1 | 1 + 1 | 2 + 1 | XX | 1,4+1,4 | 5 (4, 3) |
Aktivitet | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | XX | 3,4 | 2 (3, 4) |
Avst.lek Intresse | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | XX | 3,2 | 3 (4, 2) |
Avst.lek Hot/Agg | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | XX | 1,8 | 1 (2, 3) |
Avst.lek Nyfikenhet | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | XX | 2,4 | 5 (4, 3, 2) |
Avst.lek Leklust | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | XX | 2,2 | 4 (5, 3) |
Avst.lek Samarbete | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | XX | 2,6 | 4 (3, 5, 2) |
Överraskn. Rädsla | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | XX | 3,8 | 1 (2, 3) |
Moment | Castor | Curia | Cornelia | Constantsia | Claudia | Cleopatra | Medel | Rasprofil |
Överraskn. Hot/Agg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | XX | 1,4 | 1 (2 ) |
Överraskn. Nyfiken | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | XX | 1,6 | 5 (4, 3) |
Överra. Kvarst rädsla | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | XX | 2,4 | 1 (2, 3) |
Överra. Kvar intresse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1,2 | 1 (2, 3) |
Ljudkänsl. Rädsla | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | XX | 2,4 | 1 (2, 3) |
Ljudkänsl. Nyfiken | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | XX | 2,4 | 5 (4, 3) |
Ljudkä. Kvarst. rädsla | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | XX | 2,6 | 1 (2, 3) |
Ljudkä. Kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | XX | 1,2 | 1 (2, 3) |
Spöken Hot/Agg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | XX | 2 | 2 (1) |
Spöken Kontroll | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | XX | 3,6 | 5 (4) |
Spöken Rädsla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | XX | 5 | 1 (2) |
Spöken Nyfikenhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 (4, 3) |
Spöken Kontakt | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | XX | 3,4 | 4 (3, 2) |
Lek Lekslust | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | XX | 3 | 4 (3) |
Lek Gripande | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | XX | 2,6 | 4 (3) |
Skott | 4 | 1 | 1 |
5 Avstår |
3 | XX | 2,8 | 1 (2, 3) |
Kommentar: Cleopatra
avlivades vid 10 månaders ålder pga diafragmabråck,
På grund av löp gjorde Claudia sitt MH 1999 05 08 Beskrivare: Kicki Anerland.